Large Bear Tooth
잡동사니 · Item level 1
Drop
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Ol' Sooty Elite | 20 | 모단 호수 | 42% |
| Grizzled Black Bear | 13-14 | 모단 호수 | 35% |
| Elder Black Bear | 11-12 | 모단 호수 | 35% |
| Rabid Thistle Bear | 13-14 | 어둠의 해안 | 34% |
| Black Bear Patriarch | 16-17 | 모단 호수 | 32% |
| Bjarn Rare | 12 | 던 모로 | 30% |
| Thistle Bear | 11-12 | 어둠의 해안 | 30% |
| Grizzled Thistle Bear | 16-17 | 어둠의 해안 | 29% |
| Den Mother | 18-19 | 어둠의 해안 | 29% |
| Ferocious Grizzled Bear | 11-12 | 은빛소나무 숲 | 28% |
| Giant Grizzled Bear | 12-13 | 은빛소나무 숲 | 27% |
| Ice Claw Bear | 7-8 | 던 모로 | 27% |
| Mangeclaw | 11 | 던 모로 | 20% |
| Old Vicejaw Rare | 14 | 은빛소나무 숲 | 19% |
| Black Bear | 6-7 | 던 모로 | 15% |
| Young Forest Bear | 8-9 | 엘윈 숲 | 15% |
| Young Black Bear | 5-6 | 던 모로 | 7.7% |
| Thistle Cub | 9-10 | 어둠의 해안 | 6.9% |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead