Recipe: Succulent Pork Ribs
요리 · Item level 20
DropVendor
Beta: sources (drops, quests, vendors) follow original 1.12 data and may differ where Forever changed things. Names come from Blizzard Forever data.
Dropped by
by chance| Name | Level | Location | Chance |
|---|---|---|---|
| Shanda the Spinner Rare | 19 | 모단 호수 | 0.84% |
| Lord Condar Rare | 15-16 | 모단 호수 | 0.78% |
| Snarlflare Rare | 18 | 붉은마루 산맥 | 0.54% |
| Ribchaser Rare | 17 | 붉은마루 산맥 | 0.44% |
| Seeker Aqualon Rare | 21 | 붉은마루 산맥 | 0.42% |
| Ol' Sooty Elite | 20 | 모단 호수 | 0.36% |
| Gradok Elite | 19-21 | 모단 호수 | 0.32% |
| Cliff Lurker | 13-14 | 모단 호수 | 0.24% |
| Mo'grosh Ogre Elite | 18-19 | 0.22% | |
| Mo'grosh Shaman Elite | 18-19 | 0.22% | |
| Grizzled Black Bear | 13-14 | 모단 호수 | 0.2% |
| Mountain Buzzard | 15-16 | 모단 호수 | 0.18% |
| Mangy Mountain Boar | 14-15 | 모단 호수 | 0.18% |
| Chok'sul Elite | 22 | 모단 호수 | 0.18% |
| Elder Black Bear | 11-12 | 모단 호수 | 0.18% |
| Loch Crocolisk | 14-15 | 모단 호수 | 0.18% |
| Dark Iron Raider | 14 | 0.18% | |
| Stonesplinter Bonesnapper | 15-16 | 모단 호수 | 0.18% |
| Tunnel Rat Digger | 12-13 | 0.18% | |
| Mo'grosh Brute Elite | 19-20 | 0.16% | |
| Mo'grosh Enforcer Elite | 18-19 | 0.16% | |
| Thragomm Elite | 19-21 | 모단 호수 | 0.16% |
| Tunnel Rat Forager | 11-12 | 모단 호수 | 0.14% |
| Loch Frenzy | 12-13 | 모단 호수 | 0.14% |
| Emogg the Crusher Rare | 19 | 모단 호수 | 0.14% |
| Saean | 10 | 모단 호수 | 0.14% |
| Berserk Trogg | 19-20 | 모단 호수 | 0.14% |
| Dark Iron Ambusher | 10 | 0.14% | |
| Large Loch Crocolisk Rare | 22 | 모단 호수 | 0.13% |
| Stonesplinter Shaman | 15-16 | 모단 호수 | 0.12% |
| Tunnel Rat Scout | 10-11 | 모단 호수 | 0.12% |
| Stonesplinter Seer | 13-14 | 모단 호수 | 0.12% |
| Stonesplinter Scout | 11-12 | 모단 호수 | 0.12% |
| Stonesplinter Skullthumper | 13-14 | 모단 호수 | 0.12% |
| Mo'grosh Mystic Elite | 19-20 | 0.11% | |
| Tunnel Rat Surveyor | 14 | 0.1% | |
| Dire Condor | 18-19 | 붉은마루 산맥 | 0.1% |
| Tunnel Rat Geomancer | 12-13 | 0.1% | |
| Tunnel Rat Vermin | 10-11 | 모단 호수 | 0.1% |
| Dark Iron Insurgent | 18-19 | 모단 호수, 저습지 | 0.1% |
| Stonesplinter Trogg | 11-12 | 모단 호수 | 0.1% |
| Wood Lurker | 17-18 | 모단 호수 | 0.1% |
| Black Bear Patriarch | 16-17 | 모단 호수 | 0.1% |
| Mountain Boar | 10-11 | 모단 호수 | 0.1% |
| Forest Lurker | 10-11 | 모단 호수 | 0.09% |
| Blackrock Sentry Elite | 21-22 | 붉은마루 산맥 | 0.08% |
| Blackrock Hunter Elite | 23-24 | 붉은마루 산맥 | 0.08% |
| Dark Iron Sapper | 17 | 모단 호수 | 0.08% |
| Gnasher | 16 | 모단 호수 | 0.08% |
| Singe Elite | 24 | 붉은마루 산맥 | 0.08% |
41 more mobs drop it at under 0.1%.
Sold by
| Vendor | Level | Location |
|---|---|---|
| Kendor Kabonka <Master of Cooking Recipes> | 50 | 스톰윈드 |
Source data: CMaNGOS classic-db (GPL-3, non-commercial) · names & tooltips: Blizzard Forever & Classic API · icons & NPC names: Wowhead